质量流量计
简要描述:一、产品概述质量流量计是基于科里奥利力原理的精密流量测量仪表,可直接测量介质的质量流量、密度与温度参数,不受流体温度、压力、粘度及组分变化影响,测量精度可达 0.1 级。适用于液体、气体及浆液等多种介质,具备量程比宽、重复性好、无活动部件、维护量低等特点。**应用于石油化工、食品制药、油气储运、水处···。
产品分类:流量仪表
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2025-12-18 14:26:18
访 问 量:196
一、产品概述
质量流量计是基于科里奥利力原理的精密流量测量仪表,可直接测量介质的质量流量、密度与温度参数,不受流体温度、压力、粘度及组分变化影响,测量精度可达 0.1 级。适用于液体、气体及浆液等多种介质,具备量程比宽、重复性好、无活动部件、维护量低等特点。**应用于石油化工、食品制药、油气储运、水处理、能源计量等领域,是贸易交接、配料控制及过程监测中的核心计量设备。

二、产品特点
1.直接测量质量流量,测量精确度高。
2.测量管的振动幅度小,可视作非活动件;测量管路内无阻碍件和活动件。
3.测量值对流体粘度不敏感,流体密度变化对测量值的影响微小。
4.可做多参数测量,如同时测量密度,并由此派生出测量溶液中溶质所含的浓度。
5.中英文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
6.仪表状态自诊断功能,直接显示错误提示语。
7.现场四键操作,能够完成现场组态、查看等功能。
8.实现质量流量、密度、温度的测量,换算体积流量。
9.实现变送器的互换,不需要与传感器匹配标定再使用。
10.提供隔离 RS485数字通讯接口,并支持 RTU MODBUS 现场总线通讯方式。
三、技术参数
名称 | Focmass9101科里奥利质量流量计 |
公称通径 | DN6~DN80 |
测量项目 | 质量流量、密度、温度、体积流量、浓度 |
介质温度 | -50℃~+150℃ |
密度测量范围 | 0.2g/cm3~2.5g/cm3 |
流量测量误差 | 液体 0.2%R+Cz;气体 0.5%R+Cz |
密度测量误差 | 0.002g/cm3 |
温度测量误差 | ≤1℃ |
测量管材料 | 316L,亦可按用户要求协商提供 |
压力等级 | DN6~DN80:1.6MPa 特殊规格订货时请注明 |
壳体材质 | 304 不锈钢 |
安装形式 | 一体式;分体式 |
通讯 | RS485(Modbus协议) |
输出信号 | 4~20mA 电流、脉冲、频率 |
四、适用行业
1.石油与化工行业(*主要应用领域)
炼油厂:原油、成品油(汽油、柴油、润滑油)的贸易交接、装置配料计量
石油化工:乙烯、丙烯、苯类等化工原料的精确配比与批量控制
精细化工:溶剂、助剂、中间体的定量加注,反应釜进料计量
LNG / 液化气体:液化天然气、液化石油气、液氨等低温介质贸易计量
2.油气储运与能源行业
3.食品与饮料行业
4.制药与生物工程
5.水处理与环保行业
五、产品选型
代号 | 口径 (mm) | 测量范围 | ||||||||||
液体(介质) | 气体(介质) | |||||||||||
Focmass9101-6 | DN6 | 0~2400 | 0~450 | |||||||||
Focmass9101-15 | DN15 | 0~7200 | 0~1400 | |||||||||
Focmass9101-25 | DN25 | 0~21500 | 0~5000 | |||||||||
Focmass9101-50 | DN50 | 0~75000 | 0~16000 | |||||||||
Focmass9101-80 | DN80 | 0~240000 | 0~45000 | |||||||||
代号 | 压力等级 | |||||||||||
P3 | 1.6MPa | |||||||||||
P4 | 4.0MPa | |||||||||||
P | 定制:运用此字母申请定制,标明压力等级 | |||||||||||
代号 | 测量管材质 | |||||||||||
K1 | 316L | |||||||||||
K2 | HC 合金 | |||||||||||
代号 | 过程连接 | |||||||||||
L1 | 标准法兰 HG/T 20592-2009 | |||||||||||
L2 | 卡箍 | |||||||||||
L3 | 螺纹式 | |||||||||||
代号 | 精度等级 | |||||||||||
E1 | 0.5级 | |||||||||||
E2 | 0.2级 | |||||||||||
E3 | 0.15级 | |||||||||||
E4 | 0.1级 | |||||||||||
代号 | 温度范围 | |||||||||||
T1 | -50~150℃ | |||||||||||
T2 | -50~250℃ | |||||||||||
T3 | -50~350℃ | |||||||||||
代号 | 结构形式 | |||||||||||
S1 | 一体式 | |||||||||||
S2 | 分体式 | |||||||||||
代号 | 供电方式 | |||||||||||
D1 | 220V AC 50Hz | |||||||||||
D2 | DC24V | |||||||||||
代号 | 信号输出 | |||||||||||
F1 | 4-20mA;频率;脉冲 | |||||||||||
F2 | 4-20mA;频率;脉冲; RS485Modbus RTU | |||||||||||
代号 | 防爆等级 | |||||||||||
U1 | 有防爆 | |||||||||||
U2 | 无防爆 | |||||||||||
代号 | 防护等级 | |||||||||||
V1 | IP65 | |||||||||||
Focmass9101-25 | P3 | K1 | L1 | E2 | T1 | S1 | D1 | F1 | U2 | V1 | ||
六、应用案例
七、同类产品推荐
- 上一篇:小管专用外卡式超声波流量计
- 下一篇:没有了!


您的位置:
在线交流