管道式超声波流量计
简要描述:一、产品概述金湖博锐BRWMC管道式超声波流量计采用时差法测量,一体化管段结构,测量精度稳定无压力损耗。适配冷却水、自来水、化工清洁液体,搭载RS485、4-20mA输出,不锈钢管段耐腐蚀,支持DN50-DN600多口径,**用于暖通、水务、化工管道流量在线监测,免维护适配工业自控系统。二、主要特点···。
产品分类:超声波流量计
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2023-08-04 18:33:53
访 问 量:1698
一、产品概述
金湖博锐BRWMC管道式超声波流量计采用时差法测量,一体化管段结构,测量精度稳定无压力损耗。适配冷却水、自来水、化工清洁液体,搭载RS485、4-20mA输出,不锈钢管段耐腐蚀,支持DN50-DN600多口径,**用于暖通、水务、化工管道流量在线监测,免维护适配工业自控系统。
二、主要特点
1、宽量程比(上限400:1)
2、流量传感器故障报警、欠电压报警,自动数据纠错技术
3、高清晰度宽温度型LCD显示
4、内置锂电池供电可确保使用(6+1)年以上
5、具备光电接口,支持手持式红外抄表工具现场抄读
6、可选择的M-BUS,485或无线通信接口
7、可选择的供电方式:1) 内置电池供电;2) M-BUS取电;3) 外供电,(DC 5~24V)
三、技术参数
表1:常规参数
累积体积分辨力 | 0.001m3(使用时) 0.00001m3(检定时) |
当前流量分辨力 | 0.001 m3/h(使用时) 0.001 m3/h (检定时) |
静态工作电流 | < 6uA |
电池使用寿命 | > (6+1)年 |
液晶显示屏位数 | 8位 |
温度等级 | T30 |
压力等级 | MAP10 |
压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
环境严酷度等级 | B级 |
防护等级 | IP68 |
准确度等级 | 2级 |
电磁环境等级 | E1 |
安装方式 | 水平或垂直 |
上/下游流场感应度等级 | U10/D5 或U5/D3 |
反向流 | 可测反向流 |
量程比 | DN50~DN400:Q3/Q1(125~250 可选) |
常用流量 qp | DN50: 25 m3/h DN65: 40 m3/h DN80: 63 m3/h DN100:100 m3/h DN125:160 m3/h DN150:250 m3/h DN200:400 m3/h DN250:630 m3/h DN300:1000 m3/h DN350:1000 m3/h(可定制) DN400:1600 m3/h |
表2:详细参数(DN50~DN400)(量程比125:1~250:1可选,下表为250:1系列)
公称口径DN(mm) | 表体 长度 L(mm) | 表体 宽度 W(mm) | 表体 高度 H(mm) | 连接法兰 | 法兰厚度 C(mm) | ||
法兰外径D2(mm) | 螺纹孔 心直径D1(mm) | 连接 螺栓 | |||||
50 | 200 | 140 | 265 | 165 | 125 | 4*M16 | 18 |
65 | 200 | 155 | 285 | 185 | 145 | 4*M16 | 18 |
80 | 225 | 185 | 315 | 200 | 160 | 8*M16 | 20 |
100 | 250 | 200 | 325 | 220 | 180 | 8*M16 | 20 |
125 | 250 | 230 | 360 | 245 | 210 | 8*M16 | 22 |
150 | 300 | 270 | 395 | 280 | 240 | 8*M20 | 22 |
200 | 350 | 320 | 450 | 335 | 295 | 12*M20 | 24 |
250 | 450 | 405 | 555 | 405 | 355 | 12*M24 | 26 |
300 | 500 | 460 | 610 | 460 | 410 | 12*M24 | 28 |
350 | 550 | 520 | 670 | 520 | 470 | 16*M28 | 31 |
400 | 600 | 580 | 730 | 580 | 525 | 16*M28 | 34 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:外夹式超声波流量计


您的位置:
在线交流