智能靶式流量计
简要描述:一、产品概述BR-SBL电容式靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶片)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比。阻流件(靶片)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(···。
产品分类:流量仪表
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2024-09-14 17:07:43
访 问 量:268
一、产品概述
BR-SBL电容式靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(靶片)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比。阻流件(靶片)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出。
二、主要特点
1.整机全密封无死角,无任何泄漏点,可耐42MPa高压
2.压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
3.适用介质范围广:能准确测量各种温度下的气体、液体、蒸汽流量,可测二相流
4.具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
5.具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
6.仪表内设自检程序,故障现象一目了然
三、技术参数
被测介质 | 液体;气体;蒸汽;浆体、稠油、高粘度介质 | |||||
公称直径 | 法兰式15~500mm | 夹装式15~500mm | 插入式65~3000mm | |||
公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -200℃~+500℃或更高温度 | |||||
精 确 度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范 围 度 | 1:3(液体) | 1:5(液体、气体) | 1:10(液体、气体) | 1:10(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重 复 性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;GPRS无线远传 | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆标志 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 | |||||
四、适用行业
1. 石油化工行业
高粘度原油、焦油、树脂、粘稠化工介质,以及含细小颗粒污水、高杂质工艺流体计量。适配高温、高压工况,解决涡轮、电磁仪表易堵管难题,监测反应釜、输送管线物料流量。
2. 供热热力行业
高温重油、粘稠导热油管道计量,以及含杂质冷凝水、污蒸汽冷凝液测量。用于锅炉房导热油能耗统计,换热站粘稠介质流量管控。
3. 污水处理环保行业
工业污水、污泥浆、含悬浮物废水、酸碱腐蚀污水监测。靶式无细小节流缝隙,不易被杂质堵塞,适配污水厂进水、加药、污泥输送管路计量。
4. 新材料、涂料油墨行业
高粘度浆料、涂料、胶粘剂、树脂原料输送计量。针对粘稠物料**测流,管控车间原料投料量,核算生产物料消耗成本。
5. 冶金造纸行业
造纸黑液、纸浆浆液、冶金冷却含油污水、轧机乳化液测量,介质多含纤维、金属碎屑,智能靶式抗杂质堵塞,稳定连续计量。
6. 食品医药行业
糖浆、果酱、高粘度发酵液等粘稠食品物料,高浓度药液计量,防腐衬里款式可满足洁净防腐生产需求。
五、产品选型
BR-SBL | 博锐仪表智能靶式流量计 | ||||||||||||||||||
代号 | 连接方式 | ||||||||||||||||||
F | 法兰式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | ||||||||
代号 | 介质类型 | ||||||||||||||||||
L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | ||||||||||||||
代号 | 压力等级 | ||||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | ||||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | ||||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | ||||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | ||||||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||||||||||||
C | -40~80℃(常温) | ||||||||||||||||||
Z | 80~200℃(中温) | ||||||||||||||||||
G | 200~700℃(高温) | ||||||||||||||||||
D | -200~-40℃(低温) | ||||||||||||||||||
代号 | 输出形式 | ||||||||||||||||||
P | 脉冲输出 | H | HART协议 | ||||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 开关量输出 | ||||||||||||||||
R | 通讯输出 | N | 无输出 | ||||||||||||||||
代号 | 防爆标识 | ||||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | ||||||||||||||||
代号 | 壳体材质 | ||||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | ||||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | ||||||||||||||||||
T | 特定材料 | ||||||||||||||||||
代号 | 传感器材质 | ||||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | ||||||||||||||||||
S | 304不锈钢 | ||||||||||||||||||
E | 316不锈钢 | ||||||||||||||||||
T | 特定材料 | ||||||||||||||||||
代号 | 公称直径 | ||||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | ||||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | ||||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 | ||||||||||||||||||
六、应用案例
七、同类产品推荐
1.孔板流量计
2.腰轮流量计


您的位置:
在线交流