项目 | 内容/指标 | 项目 | 内容/指标 |
流速范围 | ±0.01m/s~12m/s | 传感器类别 | 磁吸便携式 |
准确度 | 0.5 | 型号 | P010 |
重复性 | 百分之0.1 | 测量管径 | 15mm~6000mm |
线性 | ±百分之0.5 | 测量环境 | 相对湿度百分之0~99 |
管径范围 | 15mm~6000mm | 测量温度 | -40℃~80℃ |
功能指标 | 外壳材质 | 铝合金 | |
模拟输出 | 4-20mA 上限负载750Ω | 管段材质 | 碳钢(可选不锈钢) |
SD卡容量 | 2GB | 电缆 | ∮5专用双胶电缆 |
上限存储数量 | 512个文件 | 标配 | 5米 |
存储间隔 | 1-60S | 外型尺寸 | 111×39×209mm |
显示屏 | 3.5寸TFT彩屏320×240,背光液晶显示 | 重量 | 1对0.839KG |
温度变送器安装环境温度 | -10℃~50℃ | 传感器可选防爆等级 | Ex ia llB T6 |
传感器测量介质温度 | -40℃~80℃(标准) | ||
相对湿度 | 0~99 无凝结 | ||
物理特性 | |||
变送器防护等级 | IP54 | ||
传感器密封设计 | 防护等级IP68 | ||
标准电缆长度 | 5m | ||
变送器重量 | 1kg |
电话:0517-86992405
电话:0517-86959902
手机:13915181617
手机:18915195617
手机:18915185985
邮箱:1878704942@qq.com
地址:江苏省金湖县工业园区